Mérettáblázat
Segítség a megfelelő méret kiválasztásához
Babaruha méretek
| Méret | Kor | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|
| 50 | 0-1 hó | 46-50 cm | 3-4 kg |
| 56 | 1-2 hó | 51-56 cm | 4-5 kg |
| 62 | 2-4 hó | 57-62 cm | 5-6 kg |
| 68 | 4-6 hó | 63-68 cm | 6-8 kg |
| 74 | 6-9 hó | 69-74 cm | 8-10 kg |
| 80 | 9-12 hó | 75-80 cm | 10-11 kg |
| 86 | 12-18 hó | 81-86 cm | 11-13 kg |
| 92 | 18-24 hó | 87-92 cm | 13-14 kg |
| 98 | 2-3 év | 93-98 cm | 14-16 kg |
| 104 | 3-4 év | 99-104 cm | 16-18 kg |
Babacipő méretek
| EU méret | Kor | Talphossz |
|---|---|---|
| 16 | 0-3 hó | 9.5 cm |
| 17 | 3-6 hó | 10.2 cm |
| 18 | 6-9 hó | 10.8 cm |
| 19 | 9-12 hó | 11.5 cm |
| 20 | 12-15 hó | 12.2 cm |
| 21 | 15-18 hó | 12.8 cm |
| 22 | 18-21 hó | 13.5 cm |
| 23 | 21-24 hó | 14.2 cm |
| 24 | 2-2.5 év | 14.8 cm |
| 25 | 2.5-3 év | 15.5 cm |
Pelenka méretek
| Méret | Súly | Ajánlott kor |
|---|---|---|
| 1 (Newborn) | 2-5 kg | Újszülött |
| 2 (Mini) | 3-6 kg | 1-3 hónapos |
| 3 (Midi) | 4-9 kg | 3-6 hónapos |
| 4 (Maxi) | 7-14 kg | 6-12 hónapos |
| 5 (Junior) | 11-18 kg | 12-24 hónapos |
| 6 (Extra Large) | 15+ kg | 2 év felett |
A mérettáblázatok tájékoztató jellegűek. A babák fejlődése egyedi, ezért az adatok eltérhetnek. Kérdés esetén keress minket: hello@babyonline.hu
